@@H‚Q‚U”N“x ‘O”N“x‡ˆÊ |
“Bè | ¼ŽR | ‹g‘º | ‰| | ˆäŽèŒû | “‡‘º | Žá—Ñ | ŒÃ£ | ’|“à | ŽRŒûŒš | ûü”ö | •y‰i | X | ˆ°’Ë | •xàV | H“c | ¬“c | ŽRú± | ‘啽 | ŽÄ“c | A“c | â–{ | —§‰Ô | “c’† | Œ´ | 쓈 | ŽRŒû“µ | ‹g“c | XŽR | ¼‘º | ’·’Jì | | | Ÿ@”s | ŽQlŽŽ‡ | ŽŽ‡” | “¾Ž¸ ¾¯Ä· |
‡ˆÊ | |
‚P | “Bè | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | (3) | 15-0 | 1 | 16 | 40 | 1 | ||||||||||||||||
‚Q | ¼ŽR | ‚P | ‚P | ‚R | ‚O | ‚P | ‚R | ‚R | ‚Q | ‚R | (3) | ‚R | ‚R | ‚R | 7-5 | 1 | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
‚R | ‹g‘º | ‚P | ‚R | ‚P | ‚R | ‚P | ‚R | ‚Q | ‚O | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | 9-5 | 14 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||
‚S | ‰| | ‚O | ‚Q | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | ‚O | ‚R | (3) | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | 11-3 | 1 | 15 | 18 | 2 | |||||||||||||||||
‚T | ˆäŽèŒû | ‚O | ‚R | ‚O | ‚P | ‚R | ‚R | ‚P | ‚R | ‚Q | ‚P | ‚R | ‚R | ‚R | (3) | ‚R | ‚R | 9-6 | 1 | 16 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
‚U | “‡‘º | ‚O | ‚R | ‚R | ‚P | ‚O | ‚R | ‚R | ‚O | ‚P | ‚R | ‚R | ‚R | ‚Q | ‚R | ‚R | ‚R | (3) | 10-6 | 1 | 17 | 8 | 3 | |||||||||||||||
‚V | Žá—Ñ | ‘S‹x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚W | ŒÃ£ | ‚O | ‚O | ‚P | ‚P | ‚P | ‚O | ‚O | ‚Q | ‚O | ‚O | ‚R | ‚O | 1-11 | 12 | -26 | 16 | |||||||||||||||||||||
‚X | ’|“à | ‚O | ‚R | ‚O | ‚R | ‚P | ‚R | ‚R | ‚R | (3) | ‚R | 6-3 | 1 | 10 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
10 | ŽRŒû(Œš) | ‚O | ‚O | ‚P | ‚R | ‚R | ‚P | ‚R | 3-4 | 7 | -3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ûü”ö | ‚P | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | 8-1 | 9 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | •y‰i | ‚P | ‚R | ‚R | ‚O | ‚P | ‚P | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | 6-4 | 10 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
14 | X | ‚O | ‚Q | ‚O | ‚P | ‚P | ‚P | ‚R | ‚P | ‚R | ‚R | ‚O | 3-8 | 11 | -9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
15 | ˆ°’Ë | (0) | (0) | 0-0 | 2 | 2 | - | ‹K–¢ | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | •xàV | ‚O | ‚O | ‚O | ‚O | ‚P | ‚O | ‚R | ‚R | 2-6 | 8 | -15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
17 | H“c | ‘S‹x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ¬“c | ‚O | ‚O | ‚R | ‚R | ‚O | 2-3 | 5 | -6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | ŽRú± | ‚O | ‚O | ‚O | ‚O | ‚O | ‚O | ‚Q | ‚P | ‚O | 0-9 | 9 | -24 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
‹K–¢ | ‘啽 | ‚P | ‚O | ‚O | ‚Q | ‚O | 0-5 | 5 | -12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
V | ŽÄ“c | (0) | (0) | 0-0 | 2 | 2 | - | ‹K–¢ | ||||||||||||||||||||||||||||||
‘S‹x | A“c | ‘S‹x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | â–{ | ‘S‹x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | —§‰Ô | ‘S‹x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | “c’† | ‚P | ‚P | ‚Q | ‚Q | ‚R | ‚R | ‚O | 2-5 | 7 | -4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
V | Œ´ | ‘S‹x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 쓈 | ‘S‹x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | ŽRŒû(“µ) | ‘S‹x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | ‹g“c | ‘S‹x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | XŽR | ‚O | ‚P | ‚O | ‚P | ‚P | ‚Q | ‚O | ‚O | ‚P | ‚P | ‚R | ‚R | ‚R | ‚R | (3) | ‚R | 5-10 | 1 | 16 | -9 | 10 | ||||||||||||||||
V | ¼‘º | (0) | (0) | (0) | 0-0 | 3 | 3 | - | ‹K–¢ | |||||||||||||||||||||||||||||
V | ’·’Jì | ‚O | ‚O | ‚O | ‚Q | ‚P | 0-5 | 5 | -12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | | |
¦@ŸŽÒEEE‚R@”sŽÒEEE‚QA‚PA‚O‚Ì‚¢‚Âꂩ‚ð‹L“ü
¦@“¾Ž¸ƒZƒbƒg·‚ÍŠeŽŽ‡–ˆ‚Ì“¾ƒZƒbƒg‚©‚玸ƒZƒbƒg‚ð·‚µˆø‚¢‚½ƒZƒbƒg”‚̇Œv‚Æ‚È‚è‚Ü‚·B
i—áj‚R|‚O‚ÅŸ‚Á‚½ê‡F“¾ƒZƒbƒg‚R|Ž¸ƒZƒbƒg‚O‚R
@@@‚P|‚R‚Å•‰‚¯‚½ê‡F“¾ƒZƒbƒg‚P|Ž¸ƒZƒbƒg‚R|‚Q
¦@Žb’臈ʂ̗Dæ“x‚͉º‹L‚Æ‚µ‚Ü‚·B
@@@‚PDŸ—˜”‚ª‘½‚¢l@@¨@‚QDŽŽ‡”‚ª‘½‚¢l@@¨@‚RD“¾Ž¸ƒZƒbƒg·”‚ª‘½‚¢l@@¨@‚SD’¼Ú‘ÎŒˆ‚Å‚ÌŸŽÒ
@@@@@@@@@@@@i‚P‚ª“¯‚¶‚Ìê‡j@@@@@@i‚PA‚Q‚ª“¯‚¶‚Ìê‡j@@@@@@@@@@@i‚P`‚R‚ª“¯‚¶‚Ìê‡j
¦@‹K’莎‡”
@@ ˆê”Ô‘½‚ŽŽ‡‚µ‚½l‚Ì‚P^‚R‚ÌŽŽ‡”‚ð‹K’莎‡”‚Æ‚µ‚Ü‚·B
@@ ÅI“I‚ÉŠel‚ÌŸ”s”A“¾Ž¸ƒZƒbƒg”‹y‚чˆÊ‚Í‹K’莎‡”‚É’B‚µ‚Ä‚¢‚él‚Æ‚Ì‘Îí‚Ì‚Ý‚ª‘ÎÛ‚Æ‚È‚è‚Ü‚·B
@@ ‹K’莎‡”‚É’B‚µ‚Ä‚¢‚È‚¢l‚Æ‚Ì‘Îí‚ÍŽŽ‡”‚ɃJƒEƒ“ƒg‚³‚ê‚Ü‚·B
@@ ‡ˆÊŒˆ’莞‚ÌŽŽ‡”‚ÍŽQlŽŽ‡”‚àŠÜ‚Ü‚ê‚Ü‚·B
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
—ð‘ã”eŽÒƒy[ƒW‚Ö